Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2183 | 0.0009 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 55.1362 | 0.0427 | 0.0235 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 49.1708 | 0.2458 | 0.1203 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 50.5090 | 0.1716 | 0.0864 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 15.7697 | 0.0791 | 0.0124 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.4697 | 0.1947 | 0.0531 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 60.5859 | 0.1408 | 0.0851 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 105.1055 | 0.2962 | 0.3122 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 11.7060 | 0.0399 | 0.0047 |
CZK | 10 | Чешская крона | 4.0399 | 0.0048 | 0.0002 |
DKK | 10 | Датская крона | 13.2339 | 0.0443 | 0.0058 |
EUR | 1 | Евро | 98.8845 | 0.4760 | 0.4684 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 113.2817 | 0.3236 | 0.3676 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2520 | 0.0011 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.9466 | 0.0028 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5650 | 0.0012 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.9559 | 0.0048 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0604 | 0.0001 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1541 | 0.0009 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 5.0743 | 0.0233 | 0.0012 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 8.5257 | 0.0575 | 0.0049 |
PLN | 1 | Польский злотый | 23.0416 | 0.0709 | 0.0164 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 19.3774 | 0.0464 | 0.0090 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.9823 | 0.0024 | 0.0002 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 65.1980 | 0.1585 | 0.1031 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 8.8618 | 0.0487 | 0.0043 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 23.8830 | 0.1194 | 0.0284 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 2.0250 | 0.0089 | 0.0002 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 2.0264 | 0.0100 | 0.0002 |
USD | 1 | Доллар США | 83.5904 | 0.0764 | 0.0638 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0068 | 0.0000 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 115.1132 | 0.5231 | 0.5994 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.8240 | 0.0380 | 0.0018 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.